Résultats de l’enquête prix
Enquête sur le panier de la ménagère : en 2012, la sarthe assez bien placée
Du 22 septembre au 6 octobre 2012, les enquêteurs bénévoles de l’UFC-Que Choisir de la Sarthe ont relevé, de façon anonyme, les prix de 77 produits de marques nationales (61%), de marques de distributeurs (33%) et sans marque (6%), dans 29 magasins de grande distribution classique (Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Monoprix, …).
Le choix des produits a été défini afin de disposer d’un panier représentatif des dépenses des ménages en grandes surfaces (épicerie salée et sucrée, fruits et légumes, viande, poisson, produits d’entretien, produits de soins).
* L’indice de cherté, figurant dans le tableau, est calculé par rapport au coût moyen du panier de produits au niveau national. A l’indice 0 correspondra un caddy de 215 €. La colonne « indice de cherté » indique le niveau de prix du magasin, soit l’écart entre le prix payé dans ce magasin pour le caddy de 77 produits et le prix moyen des mêmes articles au niveau national.
Sur le plan national, le coût moyen d’un caddy est de 215 € toutes enseignes confondues. En Sarthe, il est de 209 €.
L’enquête révèle des écarts importants.
Le Centre Leclerc de Vouvray-sur-Loir est 9,2% moins cher (195 €) que la moyenne nationale, alors que Monoprix au Mans, est 12,8% plus cher (242 €). On relève un écart de 47 €, soit presque 27% entre les 2 caddys pour les mêmes produits !
Il est à noter que, la Sarthe reste dans une bonne moyenne (209 €). Paris et le Sud-Est de la France sont à 225 €. L’Orne est dans les moins chers de France avec un caddy à 205 €. Les Pays de la Loire restent tout de même assez bien placés.
Les résultats pour les magasins enquêtés en Sarthe
* | |||||
Vouvray sur Loire | Centre Leclerc | ZAC du chêne vert | 72500 | 195 € | – 9,2 |
La Flèche | Centre Leclerc | 7 rue Henri Dunant | 72220 | 197 € | – 8,3 |
Sablé-sur-Sarthe | Centre Leclerc | Route du Mans | 72300 | 198 € | – 8,1 |
Le Mans | Centre Leclerc | Route de Bonnétable | 72000 | 202 € | – 6 |
Carrefour | CC Centre Sud | 72100 | 203 € | – 5,6 | |
Intermarché Super | 204 av. Bollée | 72000 | 203 € | – 5,4 | |
Conlie | Super U | Lieu-dit La Fosse | 72240 | 204 € | – 5,2 |
Arnage | Super U | CC Rive Sud | 72230 | 204 €- | – 5,1 |
Ecommoy | Hyper U | Lieu-dit Le Soleil | 72220 | 205 € | – 4,5 |
Le Mans | Super U | Av. de la Libération | 72000 | 206 € | – 4,2 |
La Chapelle-St-Aubin | Auchan | CC Auchan | 72650 | 207 € | – 3,9 |
La Flèche | Carrefour Market | Av. Rhin et Danube | 72200 | 207 € | – 3,9 |
Le Mans | Carrefour Market | 1 route de Bonnétable | 72000 | 207 € | – 3,9 |
Intermarché Hyper | CC Beauregard | 72200 | 207 € | – 3,9 | |
La Suze-sur-Sarthe | Super U | ZC Les Trunedières | 72210 | 207 € | – 3,8 |
Changé | Super U | CC du Gran Pin | 72560 | 207 € | – 3,5 |
Allonnes | Centre Leclerc | CC Médicis | 72700 | 208 € | – 3,4 |
Bouloire | Super U | 129 rue Nationale | 72440 | 211 € | – 2,1 |
Le Mans | Carrefour Market | ZAC du Ribay pavillon | 72000 | 211 € | – 2,1 |
Carrefour Market | 168 rue d’Arnage | 72100 | 211 € | – 1,9 | |
Super U | 154 av. Léon Bollée | 72000 | 211 € | – 1,8 | |
Carrefour Market | 69 av. Louis Cordelet | 72000 | 213 € | – 0,8 | |
Carrefour Market | 8 bd. Wilson Churchill | 72100 | 214 € | – 0,4 | |
Carrefour Market | 66 av. Olivier Heuzé | 72100 | 215 € | – 0,1 | |
Carrefour Market | 1/11 rue Auguste Piron | 72100 | 216 € | 0,5 | |
Sablé-sur-Sarthe | Carrefour Market | Route de La Flèche | 72300 | 216 € | 0,3 |
Super U | Route de laval | 72300 | 217 € | 1 | |
Coulaines | Carrefour Market | Rue de La Paix | 72190 | 223 € | 3,6 |
Le Mans | Monoprix | 30 Place de la République | 72000 | 242 € | 12,8 |
Un bénévole «invité » d’arrêter de relever les prix !
Dans un magasin du Mans, un de nos enquêteurs a été importuné et prié d’arrêter les relevés de prix..
Il faut savoir que la jurisprudence (un arrêt de la Cour de Cassation d’octobre 2011) indique que chacun et notamment « les associations de consommateurs », a le droit de noter des prix en magasin, sans fournir de justification.
Pascale Besnard, responsable enquêtes